Описание:
| Модель | TAD TFM-36DIOU | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220~240 /50 / 1 | |
| Номинальная мощность | охлаждение | Вт | 10500 |
| обогрев | Вт | 10500 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 3600 |
| обогрев | Вт | 3200 | |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 21,08 |
| обогрев | А | 20,41 | |
| SEER | 6,10 | ||
| SCOP | 4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | A++/A+ | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 | |
| Диапазон рабочих температур | охлаждение | ℃ | −15…+55 |
| обогрев | ℃ | −20…+30 | |
| Хладагент | R32 | ||
| Масса хладагента | кг | 3,00 | |
| Размеры (Ш×В×Г) | мм | 1020×997×396 | |
| Вес | кг | 84 | |
| Диаметр труб | жидкость | дюйм | 1/4″ |
| газ | дюйм | 3/8″ | |
| Максимальный перепад высот | м | 15 | |
| Максимальная длина магистралей | м | 25 | |
| Суммарная длина магистралей | м | 70 | |


