Описание:
| Модель | TD-GVM160W/3A | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 380∼415 / 50 / 3 | |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 8 | ||
| Загрузка наружного блока внутренними | % | 50-130 | |
| Мощность | охлаждение | кВт | 16 |
| обогрев | кВт | 18,5 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 4,58 |
| обогрев | кВт | 5,13 | |
| EER | 3,49 | ||
| COP | 3,51 | ||
| Диапазон рабочих температур | охлаждение | ℃ | −5…+50 |
| обогрев | ℃ | −25…+28 | |
| Уровень звукового давления | дБ (A) | 45-58 | |
| Размеры (Ш×В×Г) | мм | 900x1328x345 | |
| Вес | кг | 95 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Диаметр труб | жидкость | дюйм | 3/8″ |
| газ | дюйм | 5/8″ | |

