Описание:
| Модель | TAD TFM-09SDIFA | ||
| Номинальная мощность | охлаждение | Вт | 2600 |
| обогрев | Вт | 2800 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 34 |
| обогрев | Вт | 34 | |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 0,15 |
| обогрев | А | 0,15 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 520 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 38/34/21/19 | |
| Хладагент | — | R32 | |
| Размеры (Ш×В×Г) | мм | 792x279x195 | |
| Вес | кг | 9 | |

