Описание:
| Модель | TAD TFM-24SDIFA | ||
| Номинальная мощность | охлаждение | Вт | 6450 |
| обогрев | Вт | 6600 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 90 |
| обогрев | Вт | 90 | |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 0,4 |
| обогрев | А | 0,4 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 1090 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 48/44/35/33 | |
| Хладагент | — | R32 | |
| Размеры (Ш×В×Г) | мм | 1081x327x248 | |
| Вес | кг | 16 | |

