Описание:
| Модель | TAD TFM-B12SDI | ||
| Номинальная мощность | охлаждение | Вт | 3500 |
| обогрев | Вт | 3500 | |
| Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 90 |
| обогрев | Вт | 90 | |
| Номинальный ток | охлаждение | А | 0,4 |
| обогрев | А | 0,4 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 800 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 42/41/30/27 | |
| Хладагент | R32 | ||
| Размеры (Ш×В×Г) | мм | 700×200×450 | |
| Вес | кг | 17 | |

